chr	start	stop	CF	MA.D_sorted.bam.counts	HA.D_sorted.bam.counts	MA.D_sorted.bam.rpkm	HA.D_sorted.bam.rpkm	MA.D_sorted.bam.rms	HA.D_sorted.bam.rms	MSets1.counts.mean	MSets1.rpkm.mean	MSets1.rms.mean	MSets2.counts.mean	MSets2.rpkm.mean	MSets2.rms.mean	edgeR.logFC	edgeR.logCPM	edgeR.p.value	edgeR.adj.p.value
chr14	1	1000000	14386	8915	15157	0.34	0.33	1	1	8915	0.34	1	15157	0.33	1	0.000431772929734271	12.5781966290969	0.99114377090819	1
chr14	1000001	2000000	13666	9171	15492	0.35	0.34	1	1	9171	0.35	1	15492	0.34	1	0.00973675893385325	12.6143885126939	0.730602723171916	1
chr14	2000001	3000000	13652	9920	17396	0.38	0.38	1	1	9920	0.38	1	17396	0.38	1	-0.0442338757147728	12.7547860023028	0.106636051182205	1
chr14	3000001	4000000	10705	10448	18479	0.4	0.4	1	1	10448	0.4	1	18479	0.4	1	-0.0565500874231586	12.8358567594455	0.0366727996061716	1
chr14	4000001	5000000	14148	7844	14569	0.3	0.32	1	1	7844	0.3	1	14569	0.32	1	-0.127129673112955	12.4587853129979	9.87082996501424e-06	0.00140165785503202
chr14	5000001	6000000	15223	7902	14674	0.3	0.32	1	1	7902	0.3	1	14674	0.32	1	-0.126861710201842	12.469271559581	9.93097771131814e-06	0.00141019883500718
chr14	6000001	7000000	20061	7735	13167	0.29	0.29	1	1	7735	0.29	1	13167	0.29	1	-0.00134415719910948	12.3742880888323	0.967298668693076	1
chr14	7000001	8000000	15727	8303	14179	0.31	0.31	1	1	8303	0.31	1	14179	0.31	1	-0.00594181197983665	12.4788030655413	0.839156675096313	1
chr14	8000001	9000000	8814	10289	18365	0.39	0.4	1	1	10289	0.39	1	18365	0.4	1	-0.0697462057092251	12.8204800679431	0.0101266232223663	1
chr14	9000001	10000000	12359	9864	17603	0.37	0.38	1	1	9864	0.37	1	17603	0.38	1	-0.0694666745455396	12.7594881574502	0.0111702474336998	1
chr14	10000001	11000000	13178	9562	16749	0.36	0.37	1	1	9562	0.36	1	16749	0.37	1	-0.0425809389868108	12.7009274468631	0.123574253368002	1
chr14	11000001	12000000	13209	8365	14178	0.32	0.31	1	1	8365	0.32	1	14178	0.31	1	0.00489266196171241	12.4841140092672	0.867468106978871	1
chr14	12000001	13000000	11617	10641	17884	0.4	0.39	1	1	10641	0.4	1	17884	0.39	1	0.0170734416706111	12.8251870575578	0.530085711734811	1
chr14	13000001	14000000	11785	9771	16723	0.37	0.36	1	1	9771	0.37	1	16723	0.36	1	-0.00914616305477418	12.7152445915653	0.74270882523726	1
chr14	14000001	15000000	13179	9848	16197	0.37	0.35	1	1	9848	0.37	1	16197	0.35	1	0.0482848887307973	12.6980385291308	0.0804102981417407	1
chr14	15000001	16000000	9622	11323	19636	0.43	0.43	1	1	11323	0.43	1	19636	0.43	1	-0.0281352908724495	12.9374507109293	0.292024115356342	1
chr14	16000001	17000000	11100	10970	18937	0.42	0.41	1	1	10970	0.42	1	18937	0.41	1	-0.0215347850471484	12.8884347118712	0.423806583918037	1
chr14	17000001	18000000	6603	11868	20512	0.45	0.45	1	1	11868	0.45	1	20512	0.45	1	-0.0232818490330504	13.0028135935331	0.37908847040694	1
chr14	18000001	19000000	5823	12736	21608	0.48	0.47	1	1	12736	0.48	1	21608	0.47	1	0.00345597685185885	13.0912188803022	0.896936067829812	1
chr14	19000001	20000000	7363	12151	20367	0.46	0.44	1	1	12151	0.46	1	20367	0.44	1	0.0209507033118929	13.0146773925201	0.427671123861745	1
chr14	20000001	21000000	14234	9683	16222	0.37	0.35	1	1	9683	0.37	1	16222	0.35	1	0.0216833972125172	12.6868088085762	0.434650656563556	1
chr14	21000001	22000000	10158	10534	19149	0.4	0.42	1	1	10534	0.4	1	19149	0.42	1	-0.0961055660276516	12.867987091785	0.000358471310808755	0.0509029261348432
chr14	22000001	23000000	15051	8845	15196	0.34	0.33	1	1	8845	0.34	1	15196	0.33	1	-0.0146481105932376	12.5743866904998	0.605822313640039	1
chr14	23000001	24000000	16938	7602	12623	0.29	0.28	1	1	7602	0.29	1	12623	0.28	1	0.0345049870367821	12.3314425566049	0.241118286186463	1
chr14	24000001	25000000	13111	8915	15003	0.34	0.33	1	1	8915	0.34	1	15003	0.33	1	0.0151648397546507	12.5708477366488	0.59286459982158	1
chr14	25000001	26000000	12465	8744	15957	0.33	0.35	1	1	8744	0.33	1	15957	0.35	1	-0.101713790980336	12.6022439403093	0.000290766904721155	0.041288900470404
chr14	26000001	27000000	13198	8185	15210	0.31	0.33	1	1	8185	0.31	1	15210	0.33	1	-0.127855141511579	12.5205448484304	7.041827381484e-06	0.000999939488170728
chr14	27000001	28000000	11932	9101	16143	0.35	0.35	1	1	9101	0.35	1	16143	0.35	1	-0.0607018224196654	12.6388768801649	0.0296441343624633	1
chr14	28000001	29000000	17893	8401	13071	0.32	0.29	1	1	8401	0.32	1	13071	0.29	1	0.128371279725732	12.4299730183634	8.34871938262158e-06	0.00118551815233226
chr14	29000001	30000000	16618	9511	15271	0.36	0.33	1	1	9511	0.36	1	15271	0.33	1	0.0829828777080871	12.6308525122606	0.00291590072740605	0.414057903291659
chr14	30000001	31000000	15399	10126	16253	0.38	0.35	1	1	10126	0.38	1	16253	0.35	1	0.0834668725303094	12.7209999781799	0.00238768767912089	0.339051650435167
chr14	31000001	32000000	13111	10874	17245	0.41	0.38	1	1	10874	0.41	1	17245	0.38	1	0.100813021507952	12.8154060225245	0.000196454071000956	0.0278964780821357
chr14	32000001	33000000	13148	9960	16229	0.38	0.35	1	1	9960	0.38	1	16229	0.35	1	0.0617522604693323	12.707743896254	0.025037143186881	1
chr14	33000001	34000000	10806	9441	16214	0.36	0.35	1	1	9441	0.36	1	16214	0.35	1	-0.0141190199840088	12.6681828985809	0.613446145791973	1
chr14	34000001	35000000	10523	10009	16849	0.38	0.37	1	1	10009	0.38	1	16849	0.37	1	0.0147440415183158	12.738022302722	0.593127932599086	1
chr14	35000001	36000000	11932	9552	15967	0.36	0.35	1	1	9552	0.36	1	15967	0.35	1	0.0248905305520531	12.6655694410354	0.371128827325278	1
chr14	36000001	37000000	8560	11554	19500	0.44	0.43	1	1	11554	0.44	1	19500	0.43	1	0.0110274930926501	12.9469390067349	0.680518650080965	1
chr14	37000001	38000000	11758	9725	16452	0.37	0.36	1	1	9725	0.37	1	16452	0.36	1	0.0076164115369255	12.7000518068857	0.78533605633852	1
chr14	38000001	39000000	16101	7813	12826	0.3	0.28	1	1	7813	0.3	1	12826	0.28	1	0.050985898092363	12.3628113399005	0.0810539025380873	1
chr14	39000001	40000000	11660	10891	18429	0.41	0.4	1	1	10891	0.41	1	18429	0.4	1	0.00726788175677357	12.863568532067	0.789684555859343	1
chr14	40000001	41000000	15107	9486	15826	0.36	0.35	1	1	9486	0.36	1	15826	0.35	1	0.0276841443946493	12.6541835104047	0.320520146469223	1
chr14	41000001	42000000	15351	7819	13125	0.3	0.29	1	1	7819	0.3	1	13125	0.29	1	0.018847671577063	12.379799096338	0.519807943870669	1
chr14	42000001	43000000	11552	9236	15191	0.35	0.33	1	1	9236	0.35	1	15191	0.33	1	0.048232049259707	12.6055158494706	0.0853508600881421	1
chr14	43000001	44000000	12632	9149	15069	0.35	0.33	1	1	9149	0.35	1	15069	0.33	1	0.0462111182944923	12.5928581155502	0.100030223766169	1
chr14	44000001	45000000	12235	9228	14569	0.35	0.32	1	1	9228	0.35	1	14569	0.32	1	0.107296241923792	12.5755200611347	0.000135610540808508	0.0192566967948082
chr14	45000001	46000000	9716	11453	19178	0.43	0.42	1	1	11453	0.43	1	19178	0.42	1	0.0223823960882356	12.9286278169991	0.40248502979525	1
chr14	46000001	47000000	14494	9273	14887	0.35	0.32	1	1	9273	0.35	1	14887	0.32	1	0.0831634573657735	12.5942093595035	0.0030252931779718	0.429591631271995
chr14	47000001	48000000	12912	9375	15327	0.36	0.33	1	1	9375	0.36	1	15327	0.33	1	0.0569239866961741	12.6227949288758	0.0416290787275251	1
chr14	48000001	49000000	14141	9571	17158	0.36	0.37	1	1	9571	0.36	1	17158	0.37	1	-0.0760298007062552	12.719357083686	0.00578295585843473	0.821179731897732
chr14	49000001	50000000	17993	7928	12199	0.3	0.27	1	1	7928	0.3	1	12199	0.27	1	0.144373511377096	12.3387563952616	8.10819690896154e-07	0.000115136396107254
chr14	50000001	51000000	20426	8412	12896	0.32	0.28	1	1	8412	0.32	1	12896	0.28	1	0.149704676243778	12.4217034504083	2.0918308316941e-07	2.97039978100562e-05
chr14	51000001	52000000	18955	9125	13698	0.35	0.3	1	1	9125	0.35	1	13698	0.3	1	0.180038559289686	12.5247548091104	2.0617007882755e-10	2.92761511935121e-08
chr14	52000001	53000000	5761	13574	23963	0.51	0.52	1	1	13574	0.51	1	23963	0.52	1	-0.0538529500724976	13.2120525180303	0.0360009478484841	1
chr14	53000001	54000000	5972	12649	21991	0.48	0.48	1	1	12649	0.48	1	21991	0.48	1	-0.0317803401950162	13.0990394947399	0.22321232863937	1
chr14	54000001	55000000	10172	10637	18024	0.4	0.39	1	1	10637	0.4	1	18024	0.39	1	0.0052813597994556	12.830519443471	0.847909512390756	1
chr14	55000001	56000000	12315	10581	17556	0.4	0.38	1	1	10581	0.4	1	17556	0.38	1	0.0356207967415526	12.8078389755877	0.189920568196539	1
chr14	56000001	57000000	14947	9839	16135	0.37	0.35	1	1	9839	0.37	1	16135	0.35	1	0.0524988229909639	12.6946488646751	0.0573931564857486	1
chr14	57000001	58000000	13089	9256	16393	0.35	0.36	1	1	9256	0.35	1	16393	0.36	1	-0.0585092499504944	12.6621173601179	0.0353729249208912	1
chr14	58000001	59000000	14413	8478	14587	0.32	0.32	1	1	8478	0.32	1	14587	0.32	1	-0.0167778457791487	12.5143300692735	0.558115670566089	1
chr14	59000001	60000000	16314	8477	14712	0.32	0.32	1	1	8477	0.32	1	14712	0.32	1	-0.029258070411575	12.5204517669955	0.305001705812627	1
chr14	60000001	61000000	12670	10182	16967	0.39	0.37	1	1	10182	0.39	1	16967	0.37	1	0.0293985076479057	12.7554686479893	0.283551810320402	1
chr14	61000001	62000000	11378	10185	16485	0.39	0.36	1	1	10185	0.39	1	16485	0.36	1	0.0714007339883628	12.7352533592985	0.00923979030230272	1
chr14	62000001	63000000	5947	13908	21195	0.53	0.46	1	1	13908	0.53	1	21195	0.46	1	0.158299198160446	13.1429384978801	8.89540579400938e-10	1.26314762274933e-07
chr14	63000001	64000000	9628	11093	18091	0.42	0.39	1	1	11093	0.42	1	18091	0.39	1	0.0604862156581496	12.8637745905684	0.0245837577087969	1
chr14	64000001	65000000	7597	11973	20284	0.45	0.44	1	1	11973	0.45	1	20284	0.44	1	0.00555176812599399	13.0010554913547	0.835808151362051	1
chr14	65000001	66000000	7135	13147	21500	0.5	0.47	1	1	13147	0.5	1	21500	0.47	1	0.0565058704135662	13.1107800111617	0.0296917222269587	1
chr14	66000001	67000000	8224	12075	20483	0.46	0.45	1	1	12075	0.46	1	20483	0.45	1	0.00370543444201551	13.0142143890113	0.890647265545993	1
chr14	67000001	68000000	5783	12858	21841	0.49	0.48	1	1	12858	0.49	1	21841	0.48	1	0.00173663709374982	13.1058303860138	0.949252180597494	1
chr14	68000001	69000000	4644	13601	23268	0.52	0.51	1	1	13601	0.52	1	23268	0.51	1	-0.00852511736708872	13.1920057286151	0.742560354864761	1
chr14	69000001	70000000	4230	13327	22954	0.51	0.5	1	1	13327	0.51	1	22954	0.5	1	-0.0182840933495834	13.1675514443637	0.480248474994997	1
chr14	70000001	71000000	5661	13656	23266	0.52	0.51	1	1	13656	0.52	1	23266	0.51	1	-0.00257891024405988	13.1948479135289	0.922651374420172	1
chr14	71000001	72000000	11995	10891	18571	0.41	0.41	1	1	10891	0.41	1	18571	0.41	1	-0.00380573760964324	12.869103407604	0.890481437221026	1
chr14	72000001	73000000	14743	8330	14104	0.32	0.31	1	1	8330	0.32	1	14104	0.31	1	0.00639325569474072	12.4773169581835	0.826526107518177	1
chr14	73000001	74000000	15960	7907	13069	0.3	0.29	1	1	7907	0.3	1	13069	0.29	1	0.041162392154994	12.3848971078974	0.15766609412469	1
chr14	74000001	75000000	15930	8138	12748	0.31	0.28	1	1	8138	0.31	1	12748	0.28	1	0.118583161397112	12.388780331662	4.39121537258097e-05	0.00623552582906497
chr14	75000001	76000000	9867	12054	20203	0.46	0.44	1	1	12054	0.46	1	20203	0.44	1	0.0210515743115528	13.0030656289489	0.426202511609135	1
chr14	76000001	77000000	10791	11729	19310	0.44	0.42	1	1	11729	0.44	1	19310	0.42	1	0.0468407821460394	12.9508925095298	0.0780690569037701	1
chr14	77000001	78000000	11046	11709	19225	0.44	0.42	1	1	11709	0.44	1	19225	0.42	1	0.0507431680845666	12.9465119850167	0.0563958989964517	1
chr14	78000001	79000000	8187	11655	19215	0.44	0.42	1	1	11655	0.44	1	19215	0.42	1	0.0448249724233381	12.9427547620816	0.0921791000042992	1
chr14	79000001	80000000	8443	11689	19119	0.44	0.42	1	1	11689	0.44	1	19119	0.42	1	0.0562532969345764	12.9413412637114	0.0345089065192092	1
chr14	80000001	81000000	11269	9473	15903	0.36	0.35	1	1	9473	0.36	1	15903	0.35	1	0.0187034651574914	12.6566608976849	0.502851808992372	1
chr14	81000001	82000000	14410	9196	13904	0.35	0.3	1	1	9196	0.35	1	13904	0.3	1	0.169685877257954	12.5407999655632	1.8964020669169e-09	2.692890935022e-07
chr14	82000001	83000000	7891	11678	19858	0.44	0.43	1	1	11678	0.44	1	19858	0.43	1	0.000182191724584512	12.9677512635836	0.997260821215873	1
chr14	83000001	84000000	5406	13055	23673	0.5	0.52	1	1	13055	0.5	1	23673	0.52	1	-0.0925301464434938	13.1756482832115	0.000334935537540876	0.0475608463308044
chr14	84000001	85000000	4871	13196	24128	0.5	0.53	1	1	13196	0.5	1	24128	0.53	1	-0.104497637609558	13.1973337342425	4.87000270826173e-05	0.00691540384573165
chr14	85000001	86000000	7296	11402	20444	0.43	0.45	1	1	11402	0.43	1	20444	0.45	1	-0.076280680688706	12.9719936835019	0.00402990656640378	0.572246732429337
chr14	86000001	87000000	6312	10995	19348	0.42	0.42	1	1	10995	0.42	1	19348	0.42	1	-0.0492271252740944	12.9057375887396	0.0661391695023539	1
chr14	87000001	88000000	11015	10763	15310	0.41	0.33	1	1	10763	0.41	1	15310	0.33	1	0.257712856534982	12.7269985119266	5.00107702408371e-21	7.10152937419887e-19
chr14	88000001	89000000	10448	9491	16165	0.36	0.35	1	1	9491	0.36	1	16165	0.35	1	-0.00213217370730129	12.6697901118383	0.942162024214746	1
chr14	89000001	90000000	11364	9634	15508	0.37	0.34	1	1	9634	0.37	1	15508	0.34	1	0.0793027114812428	12.6511766038853	0.00432364614615111	0.613957752753458
chr14	90000001	91000000	9838	10767	18592	0.41	0.41	1	1	10767	0.41	1	18592	0.41	1	-0.021956151561813	12.8617035599165	0.416627343768876	1
chr14	91000001	92000000	7731	10573	18334	0.4	0.4	1	1	10573	0.4	1	18334	0.4	1	-0.0280272422015044	12.8385383081063	0.30100032087819	1
chr14	92000001	93000000	7652	12284	21538	0.47	0.47	1	1	12284	0.47	1	21538	0.47	1	-0.0439942387722517	13.0629901317966	0.0931579005856381	1
chr14	93000001	94000000	4745	14474	24293	0.55	0.53	1	1	14474	0.55	1	24293	0.53	1	0.0190321973621031	13.2679909714587	0.456175336263887	1
chr14	94000001	95000000	4483	14641	25370	0.56	0.55	1	1	14641	0.56	1	25370	0.55	1	-0.0269999493129435	13.3075918455937	0.287866028902215	1
chr14	95000001	96000000	4737	14687	24736	0.56	0.54	1	1	14687	0.56	1	24736	0.54	1	0.0140367305073924	13.2915488101673	0.582024583554113	1
chr14	96000001	97000000	5405	14567	24427	0.55	0.53	1	1	14567	0.55	1	24427	0.53	1	0.0203362780515232	13.2765824393943	0.42528066016714	1
chr14	97000001	98000000	5213	13972	23743	0.53	0.52	1	1	13972	0.53	1	23743	0.52	1	0.00114561083130104	13.2259848674414	0.966655235089147	1
chr14	98000001	99000000	6177	13189	22112	0.5	0.48	1	1	13189	0.5	1	22112	0.48	1	0.0206148219021782	13.1330906404765	0.427616961978592	1
chr14	99000001	100000000	9097	11956	19865	0.45	0.43	1	1	11956	0.45	1	19865	0.43	1	0.0336150513486014	12.9850661882941	0.204252530486702	1
chr14	100000001	101000000	7589	12197	20979	0.46	0.46	1	1	12197	0.46	1	20979	0.46	1	-0.0163101388790358	13.0387476446217	0.536383004090494	1
chr14	101000001	102000000	8512	12055	20003	0.46	0.44	1	1	12055	0.46	1	20003	0.44	1	0.0355242927049892	12.9960181939548	0.178967554303134	1
chr14	102000001	103000000	8342	11817	20504	0.45	0.45	1	1	11817	0.45	1	20504	0.45	1	-0.028932030606098	12.9994526578006	0.274244561917824	1
chr14	103000001	104000000	9575	11443	19858	0.43	0.43	1	1	11443	0.43	1	19858	0.43	1	-0.0291454580264899	12.9531679952919	0.273892252083205	1
chr14	104000001	105000000	10987	10858	19071	0.41	0.42	1	1	10858	0.41	1	19071	0.42	1	-0.0465124091034721	12.8862707014788	0.08344835055896	1
chr14	105000001	106000000	8734	11744	20600	0.45	0.45	1	1	11744	0.45	1	20600	0.45	1	-0.0446108118948571	12.9984548915817	0.091547747432958	1
chr14	106000001	107000000	8876	10654	14614	0.4	0.32	1	1	10654	0.4	1	14614	0.32	1	0.310150373130018	12.6886593742264	2.05037590704397e-29	2.91153378800243e-27
chr14	107000001	108000000	12473	10724	18683	0.41	0.41	1	1	10724	0.41	1	18683	0.41	1	-0.0347734056757181	12.862404366513	0.197490101127479	1
chr14	108000001	109000000	15375	10090	16715	0.38	0.36	1	1	10090	0.38	1	16715	0.36	1	0.0378917732168301	12.7381774248697	0.167678358900733	1
chr14	109000001	110000000	15357	9419	16125	0.36	0.35	1	1	9419	0.36	1	16125	0.35	1	-0.00954395660035538	12.6625200869962	0.734061795568981	1
chr14	110000001	111000000	10329	11822	20466	0.45	0.45	1	1	11822	0.45	1	20466	0.45	1	-0.025645530080267	12.9984037239586	0.332736829993036	1
chr14	111000001	112000000	16002	9309	15674	0.35	0.34	1	1	9309	0.35	1	15674	0.34	1	0.0144338622848582	12.6335928146844	0.607163583182752	1
chr14	112000001	113000000	15638	9470	15596	0.36	0.34	1	1	9470	0.36	1	15596	0.34	1	0.0463691163030844	12.6425230451149	0.0961445566140541	1
chr14	113000001	114000000	16171	9454	15514	0.36	0.34	1	1	9454	0.36	1	15514	0.34	1	0.0515348552903085	12.637544018368	0.0645630089711607	1
chr14	114000001	115000000	14338	9740	15747	0.37	0.34	1	1	9740	0.37	1	15747	0.34	1	0.0730252681035397	12.67001800233	0.00841106021186444	1
chr14	115000001	116000000	8346	11230	19248	0.43	0.42	1	1	11230	0.43	1	19248	0.42	1	-0.0112412216198594	12.9170473030611	0.676315877400852	1
chr14	116000001	117000000	5108	12470	21291	0.47	0.46	1	1	12470	0.47	1	21291	0.46	1	-0.00567289901107321	13.0653388628847	0.830893772145977	1
chr14	117000001	118000000	6328	11702	20553	0.44	0.45	1	1	11702	0.44	1	20553	0.45	1	-0.0464841998585905	12.9942384992939	0.0788815655374984	1
chr14	118000001	119000000	5980	12241	21734	0.46	0.47	1	1	12241	0.46	1	21734	0.47	1	-0.0621225312666971	13.0671644721747	0.0176388829633062	1
chr14	119000001	120000000	4798	12400	21921	0.47	0.48	1	1	12400	0.47	1	21921	0.48	1	-0.0558637775309775	13.082586854057	0.0324900817505519	1
chr14	120000001	121000000	9644	11363	19242	0.43	0.42	1	1	11363	0.43	1	19242	0.42	1	0.00619427373548559	12.9253034537143	0.818882131116591	1
chr14	121000001	122000000	9328	10747	18588	0.41	0.41	1	1	10747	0.41	1	18588	0.41	1	-0.0243280451457015	12.8602173481176	0.367992502378844	1
chr14	122000001	123000000	9270	10162	17637	0.39	0.38	1	1	10162	0.39	1	17637	0.38	1	-0.0293112442025433	12.7819947527621	0.283498380783682	1
chr14	123000001	124000000	15990	8914	14752	0.34	0.32	1	1	8914	0.34	1	14752	0.32	1	0.0393431969597645	12.5587071345218	0.164050686352178	1
chr14	124000001	125000000	13906	9241	17425	0.35	0.38	1	1	9241	0.35	1	17425	0.38	1	-0.148927048573875	12.7066228711682	6.90625542172524e-08	9.80688269884984e-06
chr14	125000001	126000000	9564	11662	20767	0.44	0.45	1	1	11662	0.44	1	20767	0.45	1	-0.0663677708525519	12.9994376125015	0.0120163211842302	1
chr14	126000001	127000000	12684	9993	17592	0.38	0.38	1	1	9993	0.38	1	17592	0.38	1	-0.0498199898670113	12.7682014187327	0.0685372618655919	1
chr14	127000001	128000000	13746	9821	18015	0.37	0.39	1	1	9821	0.37	1	18015	0.39	1	-0.109146518845685	12.7736450496341	6.45270551130422e-05	0.009162841826052
chr14	128000001	129000000	13722	9614	17333	0.36	0.38	1	1	9614	0.36	1	17333	0.38	1	-0.0842025760287107	12.7300240554312	0.00220044322638067	0.312462938146056
chr14	129000001	130000000	16301	8893	15675	0.34	0.34	1	1	8893	0.34	1	15675	0.34	1	-0.0516135185393288	12.6008937951415	0.0661702696959008	1
chr14	130000001	131000000	13981	8886	16395	0.34	0.36	1	1	8886	0.34	1	16395	0.36	1	-0.117539373397201	12.6336959633095	2.57115994815853e-05	0.00365104712638512
chr14	131000001	132000000	19698	7738	13951	0.29	0.3	1	1	7738	0.29	1	13951	0.3	1	-0.0842256187474661	12.4169164707994	0.0036468211071256	0.517848597211835
chr14	132000001	133000000	20281	7465	13520	0.28	0.29	1	1	7465	0.28	1	13520	0.29	1	-0.0907705892639418	12.3684813892933	0.00189374687727157	0.268912056572563
chr14	133000001	134000000	22239	7210	12597	0.27	0.27	1	1	7210	0.27	1	12597	0.27	1	-0.0388992307063022	12.2918216029197	0.189932017820683	1
chr14	134000001	135000000	23037	8526	14111	0.32	0.31	1	1	8526	0.32	1	14111	0.31	1	0.0392296040150922	12.4945698996946	0.169906349391809	1
chr14	135000001	136000000	21667	7435	13605	0.28	0.3	1	1	7435	0.28	1	13605	0.3	1	-0.105621735173734	12.3703537090084	0.000299302232373154	0.0425009169969878
chr14	136000001	137000000	23364	6777	12501	0.26	0.27	1	1	6777	0.26	1	12501	0.27	1	-0.117213985591966	12.2427192828153	8.84423619065893e-05	0.0125588153907357
chr14	137000001	138000000	26078	7689	12381	0.29	0.27	1	1	7689	0.29	1	12381	0.27	1	0.0788483705600873	12.3261118465408	0.00728108655294995	1
chr14	138000001	139000000	30035	7571	13465	0.29	0.29	1	1	7571	0.29	1	13465	0.29	1	-0.0645483787225021	12.3753505436034	0.0270302030933996	1
chr14	139000001	140000000	31195	6245	11594	0.24	0.25	1	1	6245	0.24	1	11594	0.25	1	-0.12649381265014	12.1296403160627	3.46219695728708e-05	0.00491631967934766
chr14	140000001	141000000	44885	5510	8315	0.21	0.18	1	1	5510	0.21	1	8315	0.18	1	0.172442283923559	11.8006856542176	1.12467439024826e-07	1.59703763415254e-05
chr14	141000001	142000000	24657	5970	9695	0.23	0.21	1	1	5970	0.23	1	9695	0.21	1	0.0665982822612226	11.9670963378548	0.0344715484709024	1
