chr	start	stop	CF	MA.D_sorted.bam.counts	HA.D_sorted.bam.counts	MA.D_sorted.bam.rpkm	HA.D_sorted.bam.rpkm	MA.D_sorted.bam.rms	HA.D_sorted.bam.rms	MSets1.counts.mean	MSets1.rpkm.mean	MSets1.rms.mean	MSets2.counts.mean	MSets2.rpkm.mean	MSets2.rms.mean	edgeR.logFC	edgeR.logCPM	edgeR.p.value	edgeR.adj.p.value
chr15	1	1000000	9908	30301	29692	1.15	0.65	1	1	30301	1.15	1	29692	0.65	1	0.83376701485767	13.8043432375852	3.01927293865685e-274	4.25717484350616e-272
chr15	1000001	2000000	7240	11383	20591	0.43	0.45	1	1	11383	0.43	1	20591	0.45	1	-0.0506533939184878	12.7750560077763	0.0563503121785625	1
chr15	2000001	3000000	7571	11346	19061	0.43	0.42	1	1	11346	0.43	1	19061	0.42	1	0.0560387738805902	12.717049580683	0.035991713303631	1
chr15	3000001	4000000	8500	11357	19952	0.43	0.44	1	1	11357	0.43	1	19952	0.44	1	-0.00847223872430567	12.7504455240899	0.752721905538118	1
chr15	4000001	5000000	5588	13205	22363	0.5	0.49	1	1	13205	0.5	1	22363	0.49	1	0.0444495241384379	12.9416201515036	0.0862932707431322	1
chr15	5000001	6000000	4562	14259	23799	0.54	0.52	1	1	14259	0.54	1	23799	0.52	1	0.065450697949839	13.0420943726801	0.0104422337511389	1
chr15	6000001	7000000	4880	13724	24950	0.52	0.54	1	1	13724	0.52	1	24950	0.54	1	-0.057859135663416	13.0485149846317	0.0236996588241034	1
chr15	7000001	8000000	6771	12995	22597	0.49	0.49	1	1	12995	0.49	1	22597	0.49	1	0.00630461054854402	12.937404065528	0.810041948678948	1
chr15	8000001	9000000	5869	13629	22993	0.52	0.5	1	1	13629	0.52	1	22993	0.5	1	0.0499639311806209	12.9844980533206	0.0524427650760205	1
chr15	9000001	10000000	4597	13862	24519	0.53	0.53	1	1	13862	0.53	1	24519	0.53	1	-0.0182853247428412	13.0428958401854	0.476177043078059	1
chr15	10000001	11000000	4874	12751	22674	0.48	0.49	1	1	12751	0.48	1	22674	0.49	1	-0.0259490729145459	12.9262462804764	0.318811375187561	1
chr15	11000001	12000000	4469	13563	23035	0.51	0.5	1	1	13563	0.51	1	23035	0.5	1	0.0403277238151417	12.9822391918496	0.117765394579992	1
chr15	12000001	13000000	5282	12324	22709	0.47	0.5	1	1	12324	0.47	1	22709	0.5	1	-0.0773137615562258	12.903259856473	0.00301727617298534	0.425435940390933
chr15	13000001	14000000	6216	12008	21861	0.46	0.48	1	1	12008	0.46	1	21861	0.48	1	-0.0598837970780181	12.8568657712548	0.0224580684001144	1
chr15	14000001	15000000	5127	12176	23162	0.46	0.51	1	1	12176	0.46	1	23162	0.51	1	-0.123239413274095	12.9095971404246	2.23428003182827e-06	0.000315033484487787
chr15	15000001	16000000	8214	10972	19819	0.42	0.43	1	1	10972	0.42	1	19819	0.43	1	-0.0485779744983339	12.7209530398448	0.0694068859857891	1
chr15	16000001	17000000	8878	11566	22339	0.44	0.49	1	1	11566	0.44	1	22339	0.49	1	-0.145194238340507	12.8469467485384	3.28922124883598e-08	4.63780196085873e-06
chr15	17000001	18000000	11133	9058	16200	0.34	0.35	1	1	9058	0.34	1	16200	0.35	1	-0.034249755750997	12.4371636106409	0.220921799481988	1
chr15	18000001	19000000	6260	10964	20438	0.42	0.45	1	1	10964	0.42	1	20438	0.45	1	-0.0939997639439768	12.7431783448499	0.000421323250350096	0.0594065782993636
chr15	19000001	20000000	7767	10894	19800	0.41	0.43	1	1	10894	0.41	1	19800	0.43	1	-0.0574869143945295	12.7151991548633	0.0317603476027625	1
chr15	20000001	21000000	6538	11673	22200	0.44	0.48	1	1	11673	0.44	1	22200	0.48	1	-0.122904098996398	12.848565448841	2.88207262755876e-06	0.000406372240485785
chr15	21000001	22000000	5073	12842	24134	0.49	0.53	1	1	12842	0.49	1	24134	0.53	1	-0.105717150413361	12.9773068256154	4.21402088636021e-05	0.0059417694497679
chr15	22000001	23000000	4937	12112	23622	0.46	0.52	1	1	12112	0.46	1	23622	0.52	1	-0.15921360229518	12.9208654194046	9.4101165566018e-10	1.32682643448085e-07
chr15	23000001	24000000	6946	11054	20491	0.42	0.45	1	1	11054	0.42	1	20491	0.45	1	-0.0859419149225578	12.7508155013644	0.00124811232186544	0.175983837383027
chr15	24000001	25000000	8580	9785	17251	0.37	0.38	1	1	9785	0.37	1	17251	0.38	1	-0.01355683974251	12.5380901302675	0.624128280976315	1
chr15	25000001	26000000	10007	10233	17196	0.39	0.38	1	1	10233	0.39	1	17196	0.38	1	0.0556349135358309	12.5683123955026	0.0417649574837441	1
chr15	26000001	27000000	5242	11461	20592	0.43	0.45	1	1	11461	0.43	1	20592	0.45	1	-0.0408714376653389	12.7799370826766	0.123478890014465	1
chr15	27000001	28000000	6740	10497	18553	0.4	0.4	1	1	10497	0.4	1	18553	0.4	1	-0.0171959965594668	12.6412385169541	0.52684277964961	1
chr15	28000001	29000000	5726	12211	21723	0.46	0.47	1	1	12211	0.46	1	21723	0.47	1	-0.0265625353968787	12.8641342456472	0.311584131111862	1
chr15	29000001	30000000	10287	9716	18168	0.37	0.4	1	1	9716	0.37	1	18168	0.4	1	-0.0984850514675948	12.5711826584697	0.000317211560377673	0.0447268300132519
chr15	30000001	31000000	16721	6996	12265	0.27	0.27	1	1	6996	0.27	1	12265	0.27	1	-0.00546569581057141	12.050074382208	0.858820424352111	1
chr15	31000001	32000000	13729	9743	16719	0.37	0.36	1	1	9743	0.37	1	16719	0.36	1	0.0254284447342545	12.5124268975377	0.357613003507184	1
chr15	32000001	33000000	14574	8658	15397	0.33	0.34	1	1	8658	0.33	1	15397	0.34	1	-0.0260640290978714	12.3678788675975	0.357660829860427	1
chr15	33000001	34000000	15018	8632	14949	0.33	0.33	1	1	8632	0.33	1	14949	0.33	1	0.012196933654974	12.3443578431929	0.669494743191476	1
chr15	34000001	35000000	7673	11550	20381	0.44	0.44	1	1	11550	0.44	1	20381	0.44	1	-0.0148525986876118	12.7779573419158	0.577261912457996	1
chr15	35000001	36000000	5603	12316	22359	0.47	0.49	1	1	12316	0.47	1	22359	0.49	1	-0.0558422154340635	12.8913373533434	0.032482467998276	1
chr15	36000001	37000000	6040	12646	23013	0.48	0.5	1	1	12646	0.48	1	23013	0.5	1	-0.0592882516764274	12.9312378486107	0.0224454763544349	1
chr15	37000001	38000000	8487	11395	19799	0.43	0.43	1	1	11395	0.43	1	19799	0.43	1	0.00745257257185013	12.7472981976731	0.781828301858957	1
chr15	38000001	39000000	7948	12780	22841	0.48	0.5	1	1	12780	0.48	1	22841	0.5	1	-0.0332584714105967	12.9332163408341	0.200625168897937	1
chr15	39000001	40000000	6018	13277	23660	0.5	0.52	1	1	13277	0.5	1	23660	0.52	1	-0.029041403989895	12.9861196696811	0.260586717220041	1
chr15	40000001	41000000	4587	14354	25331	0.54	0.55	1	1	14354	0.54	1	25331	0.55	1	-0.0149718389014245	13.0915413625697	0.557573323562327	1
chr15	41000001	42000000	4931	14072	25379	0.53	0.55	1	1	14072	0.53	1	25379	0.55	1	-0.0463282687139818	13.0787667702025	0.0691084136255337	1
chr15	42000001	43000000	5732	13435	23917	0.51	0.52	1	1	13435	0.51	1	23917	0.52	1	-0.027560659134502	13.0024371041484	0.284719524201631	1
chr15	43000001	44000000	7020	12692	22436	0.48	0.49	1	1	12692	0.48	1	22436	0.49	1	-0.0174166648728059	12.9152568742486	0.504747858785581	1
chr15	44000001	45000000	12378	10725	19085	0.41	0.42	1	1	10725	0.41	1	19085	0.42	1	-0.0269820392233093	12.6771665625933	0.317036393598565	1
chr15	45000001	46000000	13306	9789	16304	0.37	0.36	1	1	9789	0.37	1	16304	0.36	1	0.0684860571956239	12.4980361604696	0.0131411329750089	1
chr15	46000001	47000000	9691	11805	19783	0.45	0.43	1	1	11805	0.45	1	19783	0.43	1	0.0596156243096379	12.7725038866547	0.024507504324455	1
chr15	47000001	48000000	10369	11114	19252	0.42	0.42	1	1	11114	0.42	1	19252	0.42	1	0.0118489922754535	12.7090886187315	0.660038762085284	1
chr15	48000001	49000000	15183	8970	14700	0.34	0.32	1	1	8970	0.34	1	14700	0.32	1	0.0918420456430405	12.3606435827195	0.00113647982290296	0.160243655029317
chr15	49000001	50000000	7402	11285	19651	0.43	0.43	1	1	11285	0.43	1	19651	0.43	1	0.00428292645528517	12.734887489591	0.874962661794973	1
chr15	50000001	51000000	7492	10892	19581	0.41	0.43	1	1	10892	0.41	1	19581	0.43	1	-0.0417059413610087	12.7069062104674	0.119880087306812	1
chr15	51000001	52000000	5600	12373	21931	0.47	0.48	1	1	12373	0.47	1	21931	0.48	1	-0.0212968251082148	12.8804906509907	0.416509528219719	1
chr15	52000001	53000000	7479	10210	17781	0.39	0.39	1	1	10210	0.39	1	17781	0.39	1	0.00412563877628503	12.5905620318497	0.882432442134588	1
chr15	53000001	54000000	6360	12106	21270	0.46	0.46	1	1	12106	0.46	1	21270	0.46	1	-0.00861843979585411	12.84264781199	0.745208188145406	1
chr15	54000001	55000000	11277	10749	18794	0.41	0.41	1	1	10749	0.41	1	18794	0.41	1	-0.00159041824966801	12.6676288720642	0.956013609336209	1
chr15	55000001	56000000	9057	11130	18681	0.42	0.41	1	1	11130	0.42	1	18681	0.41	1	0.0573607018008807	12.6886746955109	0.0325417558133934	1
chr15	56000001	57000000	8090	11330	19961	0.43	0.44	1	1	11330	0.43	1	19961	0.44	1	-0.0125567638409231	12.7490622596571	0.639313506176363	1
chr15	57000001	58000000	8257	10872	19072	0.41	0.42	1	1	10872	0.41	1	19072	0.42	1	-0.0063594538347102	12.686430006907	0.815608959755958	1
chr15	58000001	59000000	6512	11205	19843	0.43	0.43	1	1	11205	0.43	1	19843	0.43	1	-0.0200080756884016	12.7368067623562	0.454693751887131	1
chr15	59000001	60000000	12719	9741	16670	0.37	0.36	1	1	9741	0.37	1	16670	0.36	1	0.0293666816390571	12.5101797361187	0.287927579277743	1
chr15	60000001	61000000	8212	12480	21953	0.47	0.48	1	1	12480	0.47	1	21953	0.48	1	-0.0103208236225769	12.8873924401421	0.694795427561518	1
chr15	61000001	62000000	5186	14092	24855	0.53	0.54	1	1	14092	0.53	1	24855	0.54	1	-0.0141803594549899	13.0645698466138	0.580009301512698	1
chr15	62000001	63000000	5254	14624	24639	0.55	0.54	1	1	14624	0.55	1	24639	0.54	1	0.0518732155823181	13.0852082033278	0.0413767241678298	1
chr15	63000001	64000000	6945	13741	23869	0.52	0.52	1	1	13741	0.52	1	23869	0.52	1	0.00782809523260378	13.0171656539707	0.762271327388386	1
chr15	64000001	65000000	6069	13714	23419	0.52	0.51	1	1	13714	0.52	1	23419	0.51	1	0.0324490086944266	13.0021011832878	0.207241128295567	1
chr15	65000001	66000000	7598	12019	20693	0.46	0.45	1	1	12019	0.46	1	20693	0.45	1	0.0206531643765876	12.8176348498383	0.434436057621963	1
chr15	66000001	67000000	8963	12206	21837	0.46	0.48	1	1	12206	0.46	1	21837	0.48	1	-0.034704646275878	12.8676586737422	0.185607092072157	1
chr15	67000001	68000000	8226	12915	21744	0.49	0.47	1	1	12915	0.49	1	21744	0.47	1	0.0529091751473292	12.9054274853427	0.0420876921197888	1
chr15	68000001	69000000	7263	13746	23875	0.52	0.52	1	1	13746	0.52	1	23875	0.52	1	0.00799035100353581	13.0176095403833	0.757435357074917	1
chr15	69000001	70000000	5135	14173	24881	0.54	0.54	1	1	14173	0.54	1	24881	0.54	1	-0.00741998422298176	13.0694442476868	0.773161859233423	1
chr15	70000001	71000000	5570	14365	24728	0.54	0.54	1	1	14365	0.54	1	24728	0.54	1	0.0208915729516973	13.0747294693981	0.413111480381388	1
chr15	71000001	72000000	6317	13897	24244	0.53	0.53	1	1	13897	0.53	1	24244	0.53	1	0.00162499073706983	13.0365475460328	0.951668386998553	1
chr15	72000001	73000000	6996	13877	23643	0.53	0.52	1	1	13877	0.53	1	23643	0.52	1	0.0357616407198271	13.0175086122074	0.163599624529235	1
chr15	73000001	74000000	5082	14438	24667	0.55	0.54	1	1	14438	0.55	1	24667	0.54	1	0.0317677135930243	13.076652085593	0.212598613105024	1
chr15	74000001	75000000	8079	12280	21822	0.47	0.48	1	1	12280	0.47	1	21822	0.48	1	-0.0249933145204514	12.8714706693468	0.340640799551315	1
chr15	75000001	76000000	10748	10598	18653	0.4	0.41	1	1	10598	0.4	1	18653	0.41	1	-0.0111362802180059	12.6520059982781	0.682451979412314	1
chr15	76000001	77000000	10084	11343	19757	0.43	0.43	1	1	11343	0.43	1	19757	0.43	1	0.00391759876606756	12.7424648283292	0.88564960421812	1
chr15	77000001	78000000	9727	11590	20036	0.44	0.44	1	1	11590	0.44	1	20036	0.44	1	0.0147652058124554	12.7681315878234	0.579699276591813	1
chr15	78000001	79000000	11558	10690	19799	0.41	0.43	1	1	10690	0.41	1	19799	0.43	1	-0.0846857389511975	12.7018688653424	0.00158898037311613	0.224046232609375
chr15	79000001	80000000	12404	10084	17455	0.38	0.38	1	1	10084	0.38	1	17455	0.38	1	0.0129068221242619	12.5682708455654	0.63899049605973	1
chr15	80000001	81000000	11013	11294	19322	0.43	0.42	1	1	11294	0.43	1	19322	0.42	1	0.029791132809627	12.7233553287072	0.26534149261467	1
chr15	81000001	82000000	11938	11629	19406	0.44	0.42	1	1	11629	0.44	1	19406	0.42	1	0.0657030108244575	12.7478570521969	0.0134916348114375	1
chr15	82000001	83000000	8943	11596	19926	0.44	0.43	1	1	11596	0.44	1	19926	0.43	1	0.023454196959346	12.7645613359201	0.378104863316297	1
chr15	83000001	84000000	8586	12129	20343	0.46	0.44	1	1	12129	0.46	1	20343	0.44	1	0.0584069844727056	12.8121540173078	0.0267080847595396	1
chr15	84000001	85000000	8483	13378	22017	0.51	0.48	1	1	13378	0.51	1	22017	0.48	1	0.085723219115944	12.9402201103042	0.000927394317774765	0.130762598806242
chr15	85000001	86000000	5821	13469	22541	0.51	0.49	1	1	13469	0.51	1	22541	0.49	1	0.0615700700660792	12.961770604229	0.0171300868629138	1
chr15	86000001	87000000	5593	13836	22773	0.52	0.5	1	1	13836	0.52	1	22773	0.5	1	0.0855812541474129	12.9888485931462	0.000876996590643446	0.123656519280726
chr15	87000001	88000000	6050	13627	23440	0.52	0.51	1	1	13627	0.52	1	23440	0.51	1	0.0219745411635037	12.9981096880426	0.393899862416102	1
chr15	88000001	89000000	6115	14067	24704	0.53	0.54	1	1	14067	0.53	1	24704	0.54	1	-0.00795064878720164	13.058880982653	0.75758694776463	1
chr15	89000001	90000000	4524	14967	26810	0.57	0.58	1	1	14967	0.57	1	26810	0.58	1	-0.0365066521707578	13.1627330447105	0.147966802229189	1
chr15	90000001	91000000	4880	14853	26480	0.56	0.58	1	1	14853	0.56	1	26480	0.58	1	-0.0296693143105787	13.1482449124088	0.240698006512846	1
chr15	91000001	92000000	6231	14076	24442	0.53	0.53	1	1	14076	0.53	1	24442	0.53	1	0.00835429727583624	13.0516500361991	0.745545007857402	1
chr15	92000001	93000000	4997	14901	25979	0.57	0.57	1	1	14901	0.57	1	25979	0.57	1	0.00254251106746755	13.1367145292572	0.922005449429655	1
chr15	93000001	94000000	5788	14871	25143	0.56	0.55	1	1	14871	0.56	1	25143	0.55	1	0.0468238472680718	13.1118516204829	0.0647620245174289	1
chr15	94000001	95000000	7410	13355	22890	0.51	0.5	1	1	13355	0.51	1	22890	0.5	1	0.0271415990713002	12.9664626535767	0.293978399993628	1
chr15	95000001	96000000	8356	12462	21641	0.47	0.47	1	1	12462	0.47	1	21641	0.47	1	0.00824766873281379	12.8760206310189	0.754501133067176	1
chr15	96000001	97000000	7043	12929	22350	0.49	0.49	1	1	12929	0.49	1	22350	0.49	1	0.0148150299754302	12.9258183444387	0.569885564651022	1
chr15	97000001	98000000	4358	14145	25226	0.54	0.55	1	1	14145	0.54	1	25226	0.55	1	-0.0301398198536794	13.0780276942601	0.2373818148275	1
chr15	98000001	99000000	4541	14403	24662	0.55	0.54	1	1	14403	0.55	1	24662	0.54	1	0.0285586303867698	13.0747389661174	0.26273924105478	1
chr15	99000001	100000000	6230	13438	22556	0.51	0.49	1	1	13438	0.51	1	22556	0.49	1	0.0572860642055956	12.9605450237835	0.026598140332171	1
chr15	100000001	101000000	8648	12338	21161	0.47	0.46	1	1	12338	0.47	1	21161	0.46	1	0.0261798230722118	12.8526805108405	0.318949238747109	1
chr15	101000001	102000000	9936	11719	20794	0.44	0.45	1	1	11719	0.44	1	20794	0.45	1	-0.0228383899102771	12.8029312523058	0.388633141600003	1
chr15	102000001	103000000	5917	13893	24212	0.53	0.53	1	1	13893	0.53	1	24212	0.53	1	0.00311515901616141	13.0353876478648	0.905365589640946	1
chr15	103000001	104000000	10375	12013	20689	0.46	0.45	1	1	12013	0.46	1	20689	0.45	1	0.0202116835847995	12.817133780592	0.444399253171111	1
chr15	104000001	105000000	13311	10673	18713	0.4	0.41	1	1	10673	0.4	1	18713	0.41	1	-0.00559579400023784	12.6593992905559	0.838484609915988	1
chr15	105000001	106000000	12511	11168	19513	0.42	0.43	1	1	11168	0.42	1	19513	0.43	1	-0.000585476047668527	12.7222871376062	0.985577467881483	1
chr15	106000001	107000000	9970	12085	20862	0.46	0.46	1	1	12085	0.46	1	20862	0.46	1	0.0168191455142604	12.827439546326	0.524279478023196	1
chr15	107000001	108000000	7669	12015	20576	0.46	0.45	1	1	12015	0.46	1	20576	0.45	1	0.0283531564974972	12.8133364338269	0.282948325303833	1
chr15	108000001	109000000	7180	12611	22143	0.48	0.48	1	1	12611	0.48	1	22143	0.48	1	-0.00768868799168778	12.9011349496704	0.770306436419013	1
chr15	109000001	110000000	14086	9653	18166	0.37	0.4	1	1	9653	0.37	1	18166	0.4	1	-0.107711249813675	12.5665781487512	8.31240664876284e-05	0.0117204933747556
chr15	110000001	111000000	11896	10259	18409	0.39	0.4	1	1	10259	0.39	1	18409	0.4	1	-0.0390415347795554	12.6191884650469	0.150807837810916	1
chr15	111000001	112000000	9439	11376	20977	0.43	0.46	1	1	11376	0.43	1	20977	0.46	1	-0.0783351145160661	12.7883221388108	0.00309900796390354	0.436960122910399
chr15	112000001	113000000	7446	12625	22536	0.48	0.49	1	1	12625	0.48	1	22536	0.49	1	-0.031468583800126	12.9147087757937	0.227154500786784	1
chr15	113000001	114000000	5611	12698	22565	0.48	0.49	1	1	12698	0.48	1	22565	0.49	1	-0.0250060450712513	12.9197620859564	0.337197762790149	1
chr15	114000001	115000000	5184	14186	24021	0.54	0.52	1	1	14186	0.54	1	24021	0.52	1	0.0446506224238029	13.0448940271178	0.0807538988986078	1
chr15	115000001	116000000	6108	13248	22574	0.5	0.49	1	1	13248	0.5	1	22574	0.49	1	0.0355915235659345	12.9506785114298	0.169329386969959	1
chr15	116000001	117000000	5135	12751	23097	0.48	0.5	1	1	12751	0.48	1	23097	0.5	1	-0.0526154397142623	12.9397638853721	0.0425692302155854	1
chr15	117000001	118000000	8011	11440	20281	0.43	0.44	1	1	11440	0.43	1	20281	0.44	1	-0.0215622942577203	12.767530161725	0.418172868201038	1
chr15	118000001	119000000	10940	9948	16310	0.38	0.36	1	1	9948	0.38	1	16310	0.36	1	0.091200041927785	12.510231529362	0.000929799355373875	0.131101709107716
chr15	119000001	120000000	7295	10991	18337	0.42	0.4	1	1	10991	0.42	1	18337	0.4	1	0.0660437387397834	12.666296136819	0.0141305325402397	1
chr15	120000001	121000000	17448	8229	13187	0.31	0.29	1	1	8229	0.31	1	13187	0.29	1	0.12415047320676	12.2207162345572	1.72095418217858e-05	0.00242654539687179
chr15	121000001	122000000	20259	7727	12540	0.29	0.27	1	1	7727	0.29	1	12540	0.27	1	0.105920932959091	12.1386779769269	0.000303055541928852	0.0427308314119682
chr15	122000001	123000000	7534	11199	19950	0.42	0.44	1	1	11199	0.42	1	19950	0.44	1	-0.0285393295536216	12.740336718961	0.285312377162651	1
chr15	123000001	124000000	8518	11884	19683	0.45	0.43	1	1	11884	0.45	1	19683	0.43	1	0.0765490539239597	12.7738560367665	0.0038528832687196	0.543256540889464
chr15	124000001	125000000	11673	10166	17798	0.39	0.39	1	1	10166	0.39	1	17798	0.39	1	-0.0034836917306233	12.5881375177831	0.901434711641628	1
chr15	125000001	126000000	9426	10677	19129	0.4	0.42	1	1	10677	0.4	1	19129	0.42	1	-0.036775535419883	12.6756482845773	0.172349251051016	1
chr15	126000001	127000000	10060	11095	20475	0.42	0.45	1	1	11095	0.42	1	20475	0.45	1	-0.0794738772201675	12.7528284405726	0.00283042960433941	0.399090574211857
chr15	127000001	128000000	7271	12230	21240	0.46	0.46	1	1	12230	0.46	1	21240	0.46	1	0.00811984985261555	12.8489763360547	0.759133175447632	1
chr15	128000001	129000000	12941	9997	17076	0.38	0.37	1	1	9997	0.38	1	17076	0.37	1	0.0320760362599293	12.5462590031046	0.242897403906526	1
chr15	129000001	130000000	9966	10238	19346	0.39	0.42	1	1	10238	0.39	1	19346	0.42	1	-0.113621148399949	12.6545184388931	2.58882583416196e-05	0.00365024442616836
chr15	130000001	131000000	13128	10234	17370	0.39	0.38	1	1	10234	0.39	1	17370	0.38	1	0.0412512849479722	12.5755265745837	0.131054553841433	1
chr15	131000001	132000000	16171	9839	15978	0.37	0.35	1	1	9839	0.37	1	15978	0.35	1	0.104975028857535	12.4876832226169	0.000145497332829949	0.0205151239290228
chr15	132000001	133000000	23356	8863	13810	0.34	0.3	1	1	8863	0.34	1	13810	0.3	1	0.164631180501155	12.3085416977481	7.00982834949332e-09	9.88385797278558e-07
chr15	133000001	134000000	23023	8567	13359	0.32	0.29	1	1	8567	0.32	1	13359	0.29	1	0.163527408938805	12.2600646117639	1.16808008539844e-08	1.64699292041181e-06
chr15	134000001	135000000	16504	8088	14820	0.31	0.32	1	1	8088	0.31	1	14820	0.32	1	-0.0692105120321448	12.2915821960243	0.0156356867876472	1
chr15	135000001	136000000	29956	6642	11868	0.25	0.26	1	1	6642	0.25	1	11868	0.26	1	-0.032907485372151	11.9889958779956	0.277647843634241	1
chr15	136000001	137000000	23161	7865	13258	0.3	0.29	1	1	7865	0.3	1	13258	0.29	1	0.0511341831037804	12.1908708912298	0.0789532528435499	1
chr15	137000001	138000000	33766	6924	10655	0.26	0.23	1	1	6924	0.26	1	10655	0.23	1	0.182623750042239	11.9439505470799	1.7870192466202e-09	2.51969713773448e-07
chr15	138000001	139000000	38565	6436	10238	0.24	0.22	1	1	6436	0.24	1	10238	0.22	1	0.134779594395724	11.8611491460484	1.2691640896888e-05	0.0017895213664612
chr15	139000001	140000000	40894	5150	9411	0.2	0.21	1	1	5150	0.2	1	9411	0.21	1	-0.0652951965307034	11.6385222880456	0.0442652623545894	1
chr15	140000001	141000000	17487	2371	3365	0.09	0.07	1	1	2371	0.09	1	3365	0.07	1	0.299355658915895	10.3447531389029	1.25960743822531e-11	1.77604648789769e-09
