chr	start	stop	CF	MA.D_sorted.bam.counts	HA.D_sorted.bam.counts	MA.D_sorted.bam.rpkm	HA.D_sorted.bam.rpkm	MA.D_sorted.bam.rms	HA.D_sorted.bam.rms	MSets1.counts.mean	MSets1.rpkm.mean	MSets1.rms.mean	MSets2.counts.mean	MSets2.rpkm.mean	MSets2.rms.mean	edgeR.logFC	edgeR.logCPM	edgeR.p.value	edgeR.adj.p.value
chr5	1	1000000	42467	5975	8577	0.23	0.19	1	1	5975	0.23	1	8577	0.19	1	0.266045049587248	12.2495543871638	7.65679852288562e-17	8.0396384490299e-15
chr5	1000001	2000000	37914	5259	8732	0.2	0.19	1	1	5259	0.2	1	8732	0.19	1	0.0560593108683977	12.1646492578664	0.086065740478791	1
chr5	2000001	3000000	36513	5542	9351	0.21	0.2	1	1	5542	0.21	1	9351	0.2	1	0.032869446150382	12.2516701388937	0.306635387260776	1
chr5	3000001	4000000	35568	5578	9044	0.21	0.2	1	1	5578	0.21	1	9044	0.2	1	0.0903693502175165	12.23285742503	0.00491735929737302	0.516322726224167
chr5	4000001	5000000	32521	5669	9557	0.22	0.21	1	1	5669	0.22	1	9557	0.21	1	0.0341198332084771	12.2837310743043	0.285251781656075	1
chr5	5000001	6000000	30604	6411	10321	0.24	0.23	1	1	6411	0.24	1	10321	0.23	1	0.1006210042912	12.4286539753165	0.00111619351722285	0.117200319308399
chr5	6000001	7000000	24622	7464	11499	0.28	0.25	1	1	7464	0.28	1	11499	0.25	1	0.164094293270934	12.6177147417044	3.42177590035653e-08	3.59286469537435e-06
chr5	7000001	8000000	20732	8825	13889	0.33	0.3	1	1	8825	0.33	1	13889	0.3	1	0.133307943535616	12.8739297134678	2.74845683900957e-06	0.000288587968096004
chr5	8000001	9000000	22299	8185	12748	0.31	0.28	1	1	8185	0.31	1	12748	0.28	1	0.148365587988474	12.7581682345973	3.11582699497833e-07	3.27161834472725e-05
chr5	9000001	10000000	24579	7769	11993	0.29	0.26	1	1	7769	0.29	1	11993	0.26	1	0.161190156723101	12.6768557686126	4.26642790776503e-08	4.47974930315328e-06
chr5	10000001	11000000	26301	6516	10274	0.25	0.22	1	1	6516	0.25	1	10274	0.22	1	0.130642546901573	12.4376694248112	2.20894498458877e-05	0.00231939223381821
chr5	11000001	12000000	19415	8291	13587	0.31	0.3	1	1	8291	0.31	1	13587	0.3	1	0.0749741694329646	12.8120191892463	0.0091737354666562	0.963242223998901
chr5	12000001	13000000	13084	8797	15354	0.33	0.34	1	1	8797	0.33	1	15354	0.34	1	-0.0159469295863026	12.9424813899701	0.573968670174932	1
chr5	13000001	14000000	11604	10280	18412	0.39	0.4	1	1	10280	0.39	1	18412	0.4	1	-0.0532216758771627	13.1860687481541	0.0498839020285559	1
chr5	14000001	15000000	17381	8292	14128	0.31	0.31	1	1	8292	0.31	1	14128	0.31	1	0.0188185051277966	12.8398247081288	0.513551345353677	1
chr5	15000001	16000000	19152	8789	14592	0.33	0.32	1	1	8789	0.33	1	14592	0.32	1	0.0561766408476003	12.9053468004087	0.0474636423103803	1
chr5	16000001	17000000	13548	9209	15120	0.35	0.33	1	1	9209	0.35	1	15120	0.33	1	0.0722414724042564	12.9648253934247	0.0099933666277287	1
chr5	17000001	18000000	19954	7555	12459	0.29	0.27	1	1	7555	0.29	1	12459	0.27	1	0.065898505622376	12.6823573022311	0.0252824918918762	1
chr5	18000001	19000000	19086	8734	13391	0.33	0.29	1	1	8734	0.33	1	13391	0.29	1	0.171032769971849	12.841102620042	2.15506588756285e-09	2.262819181941e-07
chr5	19000001	20000000	18285	8957	14254	0.34	0.31	1	1	8957	0.34	1	14254	0.31	1	0.117303371816493	12.9030036678197	3.39969043459328e-05	0.00356967495632295
chr5	20000001	21000000	7906	11409	18334	0.43	0.4	1	1	11409	0.43	1	18334	0.4	1	0.103233847167999	13.2588099056217	0.000115138024638751	0.0120894925870688
chr5	21000001	22000000	16260	9783	15160	0.37	0.33	1	1	9783	0.37	1	15160	0.33	1	0.155661493801092	13.0119678462489	2.10435957387944e-08	2.20957755257342e-06
chr5	22000001	23000000	16197	9974	15716	0.38	0.34	1	1	9974	0.38	1	15716	0.34	1	0.131592709563712	13.051299177595	1.88942353689433e-06	0.000198389471373905
chr5	23000001	24000000	9249	11939	20021	0.45	0.44	1	1	11939	0.45	1	20021	0.44	1	0.0417515835183417	13.354288716711	0.114541217852508	1
chr5	24000001	25000000	6815	12733	23662	0.48	0.52	1	1	12733	0.48	1	23662	0.52	1	-0.106414970638808	13.522097415407	3.90608308091525e-05	0.00410138723496101
chr5	25000001	26000000	5374	13294	23984	0.5	0.52	1	1	13294	0.5	1	23984	0.52	1	-0.0637126583082611	13.5623082696383	0.0133059692809599	1
chr5	26000001	27000000	6462	12340	23406	0.47	0.51	1	1	12340	0.47	1	23406	0.51	1	-0.135951104396528	13.4922639810231	1.67079368619629e-07	1.75433337050611e-05
chr5	27000001	28000000	9525	11604	21175	0.44	0.46	1	1	11604	0.44	1	21175	0.46	1	-0.0801552115901124	13.3746073953849	0.00239175662767783	0.251134445906172
chr5	28000001	29000000	10074	11014	20453	0.42	0.45	1	1	11014	0.42	1	20453	0.45	1	-0.105389169004612	13.3123594045849	7.57781356778393e-05	0.00795670424617313
chr5	29000001	30000000	10827	11498	20628	0.44	0.45	1	1	11498	0.44	1	20628	0.45	1	-0.0556366383490111	13.3488193943495	0.0357562241863863	1
chr5	30000001	31000000	12056	10465	18905	0.4	0.41	1	1	10465	0.4	1	18905	0.41	1	-0.0656110345199008	13.2181208217824	0.0151110763460274	1
chr5	31000001	32000000	11269	10525	18050	0.4	0.39	1	1	10525	0.4	1	18050	0.39	1	0.00940525511323134	13.1884843388261	0.73089645697857	1
chr5	32000001	33000000	9390	11294	19790	0.43	0.43	1	1	11294	0.43	1	19790	0.43	1	-0.0216309604789875	13.3057618756244	0.418330883346372	1
chr5	33000001	34000000	11955	10364	18747	0.39	0.41	1	1	10364	0.39	1	18747	0.41	1	-0.0674943007014057	13.2050950721377	0.0126093475668367	1
chr5	34000001	35000000	10206	11616	20678	0.44	0.45	1	1	11616	0.44	1	20678	0.45	1	-0.0443990085051977	13.3578303777053	0.0934996780592891	1
chr5	35000001	36000000	9377	12629	21201	0.48	0.46	1	1	12629	0.48	1	21201	0.46	1	0.0401917373308784	13.4361067409997	0.124436039889991	1
chr5	36000001	37000000	5604	13733	24417	0.52	0.53	1	1	13733	0.52	1	24417	0.53	1	-0.0426549129708776	13.5984495654487	0.0960399371514552	1
chr5	37000001	38000000	4961	14566	26206	0.55	0.57	1	1	14566	0.55	1	26206	0.57	1	-0.0597081024729085	13.6920778285068	0.0183732228649749	1
chr5	38000001	39000000	5952	13796	24648	0.52	0.54	1	1	13796	0.52	1	24648	0.54	1	-0.0496362881036646	13.60859924625	0.0524222070721915	1
chr5	39000001	40000000	20777	11080	19131	0.42	0.42	1	1	11080	0.42	1	19131	0.42	1	-0.000370461429701015	13.2674934350086	0.992067083727386	1
chr5	40000001	41000000	21225	12342	23116	0.47	0.5	1	1	12342	0.47	1	23116	0.5	1	-0.11773079416007	13.4829855705027	5.99859385828897e-06	0.000629852355120342
chr5	41000001	42000000	7533	12720	23037	0.48	0.5	1	1	12720	0.48	1	23037	0.5	1	-0.0692697542685513	13.5014823010259	0.00758308801980511	0.796224242079536
chr5	42000001	43000000	11450	10888	19235	0.41	0.42	1	1	10888	0.41	1	19235	0.42	1	-0.0334106383659398	13.2588988973518	0.213731433916345	1
chr5	43000001	44000000	7703	12557	20962	0.48	0.46	1	1	12557	0.48	1	20962	0.46	1	0.0482990407080109	13.4238666489261	0.0651753580864669	1
chr5	44000001	45000000	6685	12854	21791	0.49	0.48	1	1	12854	0.49	1	21791	0.48	1	0.0260687269879649	13.4685628911715	0.317469068399465	1
chr5	45000001	46000000	7553	12939	22035	0.49	0.48	1	1	12939	0.49	1	22035	0.48	1	0.0195130272043329	13.481323265067	0.454024208172625	1
chr5	46000001	47000000	9168	12027	20819	0.46	0.45	1	1	12027	0.46	1	20819	0.45	1	-0.00403997803101187	13.3876339227416	0.880759655401398	1
chr5	47000001	48000000	8543	12286	21605	0.47	0.47	1	1	12286	0.47	1	21605	0.47	1	-0.0267658034247755	13.4297948090311	0.307669333012597	1
chr5	48000001	49000000	8371	12155	21378	0.46	0.47	1	1	12155	0.46	1	21378	0.47	1	-0.026992853035326	13.4144459112701	0.304602379259718	1
chr5	49000001	50000000	6912	13343	23596	0.51	0.51	1	1	13343	0.51	1	23596	0.51	1	-0.0348750621075553	13.5529474764535	0.176266797673432	1
chr5	50000001	51000000	6617	12829	23153	0.49	0.51	1	1	12829	0.49	1	23153	0.51	1	-0.0642060306114758	13.5111999414812	0.0132119784556912	1
chr5	51000001	52000000	8568	12895	22106	0.49	0.48	1	1	12895	0.49	1	22106	0.48	1	0.00995764484838696	13.4811638221332	0.703589279298597	1
chr5	52000001	53000000	6229	12822	23949	0.49	0.52	1	1	12822	0.49	1	23949	0.52	1	-0.113759379574753	13.5359580876629	1.05960765450748e-05	0.00111258803723285
chr5	53000001	54000000	8083	11812	21933	0.45	0.48	1	1	11812	0.45	1	21933	0.48	1	-0.10526516675123	13.4131960324202	6.09058544655381e-05	0.0063951147188815
chr5	54000001	55000000	6315	13209	23906	0.5	0.52	1	1	13209	0.5	1	23906	0.52	1	-0.0682671014441922	13.5553850744428	0.00804589317544594	0.844818783421824
chr5	55000001	56000000	4861	14470	26034	0.55	0.57	1	1	14470	0.55	1	26034	0.57	1	-0.0597477580532522	13.6825592431376	0.0184319009510937	1
chr5	56000001	57000000	7679	12457	22120	0.47	0.48	1	1	12457	0.47	1	22120	0.48	1	-0.0408104800212764	13.4568398859181	0.118100561757225	1
chr5	57000001	58000000	9119	11858	19889	0.45	0.43	1	1	11858	0.45	1	19889	0.43	1	0.0414735769393952	13.3446056255934	0.117485353228852	1
chr5	58000001	59000000	9457	11640	20235	0.44	0.44	1	1	11640	0.44	1	20235	0.44	1	-0.010177769710991	13.3435312204272	0.703228735747279	1
chr5	59000001	60000000	14443	9180	15481	0.35	0.34	1	1	9180	0.35	1	15481	0.34	1	0.0336509939674436	12.9792232094237	0.230130054741047	1
chr5	60000001	61000000	12956	9779	16324	0.37	0.36	1	1	9779	0.37	1	16324	0.36	1	0.0483477122906152	13.0631560356776	0.0801464605773481	1
chr5	61000001	62000000	11131	11468	19624	0.44	0.43	1	1	11468	0.44	1	19624	0.43	1	0.0125785108084776	13.3106805046572	0.638433389464839	1
chr5	62000001	63000000	12655	10523	17466	0.4	0.38	1	1	10523	0.4	1	17466	0.38	1	0.0565802539007176	13.1648858523915	0.0373982729192407	1
chr5	63000001	64000000	16721	9089	14383	0.34	0.31	1	1	9089	0.34	1	14383	0.31	1	0.125411473780375	12.9202214320205	8.79532974364062e-06	0.000923509623082265
chr5	64000001	65000000	20766	7754	12000	0.29	0.26	1	1	7754	0.29	1	12000	0.26	1	0.15756020655488	12.6757836506838	8.56972776953084e-08	8.99821415800738e-06
chr5	65000001	66000000	17543	8854	13271	0.34	0.29	1	1	8854	0.34	1	13271	0.29	1	0.203705868485545	12.845503200304	9.49964285655293e-13	9.97462499938058e-11
chr5	66000001	67000000	20564	8302	12408	0.31	0.27	1	1	8302	0.31	1	12408	0.27	1	0.207841717299265	12.7507247335615	7.83560393299156e-13	8.22738412964114e-11
chr5	67000001	68000000	19150	8194	13183	0.31	0.29	1	1	8194	0.31	1	13183	0.29	1	0.101543845934743	12.7821602338841	0.000442715543309413	0.0464851320474884
chr5	68000001	69000000	13513	9986	16900	0.38	0.37	1	1	9986	0.38	1	16900	0.37	1	0.0285392417312125	13.1031468564445	0.299448706739531	1
chr5	69000001	70000000	20087	8079	12662	0.31	0.28	1	1	8079	0.31	1	12662	0.28	1	0.139325615803588	12.743662226758	1.65531809987699e-06	0.000173808400487084
chr5	70000001	71000000	10178	11372	18829	0.43	0.41	1	1	11372	0.43	1	18829	0.41	1	0.060113069205926	13.2750802033391	0.0245539917775043	1
chr5	71000001	72000000	8714	12136	20756	0.46	0.45	1	1	12136	0.46	1	20756	0.45	1	0.0133483895245002	13.3919663118524	0.613704276231141	1
chr5	72000001	73000000	8290	12422	22077	0.47	0.48	1	1	12422	0.47	1	22077	0.48	1	-0.0420624203685033	13.4534162773414	0.107382492004225	1
chr5	73000001	74000000	11746	10876	19289	0.41	0.42	1	1	10876	0.41	1	19289	0.42	1	-0.0390460292248407	13.2601619772758	0.145968366245335	1
chr5	74000001	75000000	8327	12051	21849	0.46	0.48	1	1	12051	0.46	1	21849	0.48	1	-0.0708299166452637	13.424345331158	0.00689399221910875	0.723869183006419
chr5	75000001	76000000	7688	12214	22062	0.46	0.48	1	1	12214	0.46	1	22062	0.48	1	-0.0654434105575364	13.4409683442639	0.0123480761154622	1
chr5	76000001	77000000	8794	11927	20631	0.45	0.45	1	1	11927	0.45	1	20631	0.45	1	-0.00299857987146487	13.3750683291999	0.912272520159842	1
chr5	77000001	78000000	12330	10736	18275	0.41	0.4	1	1	10736	0.41	1	18275	0.4	1	0.0201689381355928	13.2117610567606	0.456545670081618	1
chr5	78000001	79000000	12695	11045	18625	0.42	0.41	1	1	11045	0.42	1	18625	0.41	1	0.0337366508610321	13.2459701860794	0.20966569324933	1
chr5	79000001	80000000	11735	11004	19415	0.42	0.42	1	1	11004	0.42	1	19415	0.42	1	-0.0315594611814525	13.2732496377481	0.23928120185913	1
chr5	80000001	81000000	15412	8997	15320	0.34	0.33	1	1	8997	0.34	1	15320	0.33	1	0.0196833699256281	12.9570991811697	0.485500493525568	1
chr5	81000001	82000000	11541	10655	19126	0.4	0.42	1	1	10655	0.4	1	19126	0.42	1	-0.0564201703850172	13.2393816093793	0.0361102362282102	1
chr5	82000001	83000000	11633	10840	20115	0.41	0.44	1	1	10840	0.41	1	20115	0.44	1	-0.104322188739623	13.2888359442216	9.460358468627e-05	0.00993337639205835
chr5	83000001	84000000	9090	10449	20346	0.4	0.44	1	1	10449	0.4	1	20346	0.44	1	-0.173794933308037	13.2722609608074	8.92156238299145e-11	9.36764050214102e-09
chr5	84000001	85000000	7595	11959	22194	0.45	0.48	1	1	11959	0.45	1	22194	0.48	1	-0.104488234425693	13.4306345186871	6.62836649300581e-05	0.0069597848176561
chr5	85000001	86000000	10752	10621	19190	0.4	0.42	1	1	10621	0.4	1	19190	0.42	1	-0.0658506078634681	13.2395875657505	0.0144289591980974	1
chr5	86000001	87000000	11681	11030	18920	0.42	0.41	1	1	11030	0.42	1	18920	0.41	1	0.00910456746614165	13.2562376479117	0.736608372833443	1
chr5	87000001	88000000	14610	10757	18253	0.41	0.4	1	1	10757	0.41	1	18253	0.4	1	0.0247259121078035	13.2123185104458	0.360860228170785	1
chr5	88000001	89000000	19385	9477	17100	0.36	0.37	1	1	9477	0.36	1	17100	0.37	1	-0.0639094361271865	13.0742026987145	0.0206282049889528	1
chr5	89000001	90000000	15187	10332	17507	0.39	0.38	1	1	10332	0.39	1	17507	0.38	1	0.0267713651962449	13.1531563470717	0.326730295007601	1
chr5	90000001	91000000	11825	16406	24836	0.62	0.54	1	1	16406	0.62	1	24836	0.54	1	0.189373506771447	13.7419121588119	4.42922456211361e-14	4.65068579021929e-12
chr5	91000001	92000000	7241	12084	21545	0.46	0.47	1	1	12084	0.46	1	21545	0.47	1	-0.0466707196125215	13.4159618801012	0.0754710668547218	1
chr5	92000001	93000000	8826	12623	22065	0.48	0.48	1	1	12623	0.48	1	22065	0.48	1	-0.0181208513334652	13.4644726227991	0.488385143629467	1
chr5	93000001	94000000	11794	11429	19554	0.43	0.43	1	1	11429	0.43	1	19554	0.43	1	0.0128192579138429	13.3056466235176	0.632226905386116	1
chr5	94000001	95000000	9557	11980	22604	0.45	0.49	1	1	11980	0.45	1	22604	0.49	1	-0.128365304873233	13.4455878085915	9.10469045179593e-07	9.55992497438573e-05
chr5	95000001	96000000	7358	12714	23559	0.48	0.51	1	1	12714	0.48	1	23559	0.51	1	-0.102275656091123	13.5177984234938	7.78821254218591e-05	0.00817762316929521
chr5	96000001	97000000	9071	11942	22395	0.45	0.49	1	1	11942	0.45	1	22395	0.49	1	-0.119547370212693	13.4364058131159	4.93889643453051e-06	0.000518584125625704
chr5	97000001	98000000	8029	12768	23550	0.48	0.51	1	1	12768	0.48	1	23550	0.51	1	-0.0956098975791659	13.5204644534664	0.000220119178523519	0.0231125137449695
chr5	98000001	99000000	9665	11648	21174	0.44	0.46	1	1	11648	0.44	1	21174	0.46	1	-0.0746270615602516	13.3772279201924	0.00468011314940744	0.491411880687781
chr5	99000001	100000000	10193	11215	19125	0.43	0.42	1	1	11215	0.43	1	19125	0.42	1	0.0175536693572534	13.27602521711	0.513236082469745	1
chr5	100000001	101000000	11355	11443	18873	0.43	0.41	1	1	11443	0.43	1	18873	0.41	1	0.0657249659001059	13.2813129151844	0.013856729651724	1
chr5	101000001	102000000	16752	10367	17217	0.39	0.38	1	1	10367	0.39	1	17217	0.38	1	0.0557481259239841	13.1437492547496	0.0409467718061576	1
chr5	102000001	103000000	10303	12080	20905	0.46	0.46	1	1	12080	0.46	1	20905	0.46	1	-0.0036436199451678	13.3937782908268	0.892563324332627	1
chr5	103000001	104000000	14732	11065	19093	0.42	0.42	1	1	11065	0.42	1	19093	0.42	1	0.000543582835806512	13.2650821386872	0.986638416833671	1
chr5	104000001	105000000	9204	5331	9035	0.2	0.2	1	1	5331	0.2	1	9035	0.2	1	0.0264650626958426	12.1988554011684	0.41641256314524	1
